Odnawialne Źródła Energii w
Gminie Włodawa

Mapa instalacji

Suma uzysku Instalacja
6,73 kWh Azaliowa 4, Włodawa 22-200
416,93 kWh Azaliowa 5, Włodawa 22-200
0,00 kWh Bukowa, 20, Suszno 22-200
458,22 kWh Jarosława Dąbrowskiego, 38, Orchówek 22-200
412,16 kWh Dąbrowskiego, 42, Orchowek 22-200
177,35 kWh Dworska, 62, Orchówek 22-200
401,24 kWh Legionów, 3, Konstantynów Łódzki 95-050
79,86 kWh Dworska 62, Włodawa 22-200
176,75 kWh Fiołkowa, 38, Orchówek 22-200
101,07 kWh Gościniec, 90, Suszno 22-200
0,28 kWh 65, Suszno 22-200
647,93 kWh 511, Suszno 22-200
0,00 kWh Imbirowa 4, Włodawa 22-200
99,71 kWh Imbirowa 4, Włodawa 22-200
60,08 kWh 595, Suszno 22-200
0,00 kWh 40, Korolówka 22-200
0,00 kWh 45, Korolówka 22-200
0,00 kWh 46A, Korolówka 22-200
0,00 kWh 56, Korolówka 22-200
625,80 kWh Korolówka 57, Korolówka 22-200
0,00 kWh Korolówka 65, Włodawa 22-200
619,54 kWh 78, Korolówka 22-200
0,00 kWh Korolówka 82, Korolówka 22-200
498,15 kWh 93, Korolówka 22-200
139,72 kWh 73, Korolówka-Kolonia 22-200
149,45 kWh 39, krasówka 22-200
0,00 kWh 63, Suszno 22-200
0,00 kWh 72, Suszno 22-200
92,92 kWh Leśna, 12, Orchówek 22-200
57,33 kWh Leśna, 32, Orchówek 22-200
558,21 kWh Leśna, 4, Orchówek 22-200
0,00 kWh 15B, Luta 22-200
1038,30 kWh Luta, Luta 22-200
507,89 kWh 14, Suszno 22-200
0,00 kWh Makowa, 6, Suszno 22-200
235,17 kWh Miętowa 5, Orchówek 22-200
0,00 kWh Nadbużańska, 17A, Orchówek 22-200
422,28 kWh Nadbużańska, 76, Orchówek 22-200
0,00 kWh Nadbużańska, 98, Orchówek 22-200
0,00 kWh 156, Okuninka 22-200
240,42 kWh IX/34, Okuninka 22-200
0,03 kWh 22-200, Okuninka 22-200
0,00 kWh Okuninka 11, Suszno 22-200
0,00 kWh Okuninka, Okuninka 22-200
73,84 kWh Okuninka Xll 21a, Włodawa 22-200
137,61 kWh Dąbrowskiego, 25, Orchówek 22-200
371,54 kWh Nadbużańska, 44, Orchówek 22-200
156,55 kWh Nadbużańska, 13B, Orchówek 22-200
0,30 kWh Władysława Sikorskiego, 12, Orchówek 22-200
191,56 kWh Ojca Tomasza, 24, Orchówek 22-200
91,34 kWh Podlaska, 29, Suszno 22-200
14,22 kWh 38, Suszno 22-200
0,01 kWh Różaniecka, 34, Suszno 22-200
0,00 kWh 14, Suszno 22-200
687,20 kWh Droga Wojewódzka 816, 413, Rózaniecka 32 22-200
0,00 kWh 228, Różanka 22-211
0,11 kWh 28, Różanka 22-211
417,72 kWh 43, Różanka 22-211
0,00 kWh 45, Różanka 22-211
0,00 kWh Różanka 81, Włodawa 22-200
448,08 kWh Droga Wojewódzka 816, 60A, sobibór 60a 22
0,00 kWh Stawki 28, Stawki 22-211
0,00 kWh stawki 35a, Suszno 22-200
66,19 kWh Stawki 44B, Suszno 22-200
0,00 kWh 49, Stawki 22-211
0,00 kWh 49, Suszno 22-211
0,00 kWh 6, Stawki 22-211
0,00 kWh Maciejki, 9, Suszno 22-200
320,92 kWh Rumiankowa, 3, Suszno 22-200
706,29 kWh 47, Suszno 22-200
433,86 kWh Świerkowa 61, Włodawa 22-200
64,54 kWh 41, Suszno 22-200
64,05 kWh Szlachecka 78, Suszno 22-200
0,00 kWh szuminka 55, Szuminka 22-200
416,62 kWh szuminka 55, Szuminka 22-200
0,00 kWh 69, Szuminka 22-200
468,64 kWh Wesoła, 12A, Orchówek 22-200
0,00 kWh Wesoła 20, Wesoła 20 22-200
0,08 kWh Wesoła, 23, Orchówek 22-200
399,56 kWh Wspólna, Wspólna, Włodawa 22-200
413,21 kWh 34, Suszno 22-200
169,30 kWh 14, Suszno 22-200
673,54 kWh Zielona, Zielona 34, Suszno 22-200
72,26 kWh Zielona, 37, Suszno 22-200
616,35 kWh 20, Żuków 22-207
203,13 kWh Dworska 6E, Suszno 22-200
332,86 kWh Korolówka 95, Korolówka 22
146,91 kWh Korolówka 90, Suszno 22-200
0,00 kWh Korolówka 95, Korolówka 22-200
0,00 kWh Orzechowa 2, Suszno 22-200
0,00 kWh Polska, Rozanka 212 22-210
39,48 kWh Miła 15, Suszno 22-200
0,00 kWh Okuninka lX 3H, Okuninka 22-200
0,00 kWh Poleska 75, Włodawa 22-200
0,03 kWh Szpitalna 12, Włodawa 22-200
0,00 kWh Żuków 10, Suszno 22-200
0,11 kWh Akacjowa 105, Suszno 22-200
0,00 kWh Korolówka 11a, Korolówka 22-200
0,00 kWh Nadbużańska 43, Suszno 22-200
0,00 kWh Nowa, 34, Orchówek 22-200
0,00 kWh 266, Stawki 22-211
0,00 kWh 66, Stawki 22-211
58,20 kWh 66, Stawki 22-211
0,00 kWh 60, Korolówka 22-200
0,01 kWh 257, Różanka 22-200
0,00 kWh Spacerowa, 10, Orchówek 22-200
0,00 kWh Kalinowa, 6, Suszno 22-200
0,00 kWh 101A, Suszno 22-200
0,00 kWh Makowa, Makowa 24, Suszno 22-200
5,37 kWh Gościniec 20, Suszno 22-200
115,24 kWh Okuninka IV-183, Okuninka 22-200
0,00 kWh Orchówek. O.Tomasza 21, Orchówek 22-200
0,00 kWh Orchówek. Wesoła 14, Orchówek 22-200
0,04 kWh Okuninka I-7a, Okuninka 22-200
0,00 kWh Orchówek . Kolejowa 19, Orchówek 22-200
1,31 kWh 14, Suszno 22-200
0,00 kWh Nadbużańska, 19B, Orchówek 22-200
0,00 kWh Nadbużańska 128, orchówek 22-200
0,00 kWh Nadbużańska, 48, Orchówek 22-200
0,00 kWh 14, Suszno 22-200
0,00 kWh Orchowek. ul. Dabrowskiego 47, Orchowek. ul. Dabrowskiego 47 22-200
0,21 kWh II-29A, Okuninka 22-200
0,00 kWh Korolówka-Kolonia 14/17, Korolówka-Kolonia 22-200
0,00 kWh Nadbużańska, 73A, Orchówek 22-200
0,28 kWh I-15, Okuninka 22-200
0,00 kWh 85, Różanka 22-200
0,06 kWh 10, Suszno 22-200
262,27 kWh 59, korolowka 22-200
0,00 kWh Różaniecka 38, Suszno 22-200
0,00 kWh Suszno ul.Poleska 46, Suszno ul.Poleska 46 22-200
0,31 kWh 31, Suszno. ul. Podlaska 31 22-200
0,00 kWh Suszno.ul Poleska 93, Suszno 22-200
0,00 kWh Szkolna, 37, Orchówek 22-200
0,00 kWh Żłobek 37, Suszno 22-200